Здесь будут публиковаться результаты
2020-2021 учебный год
№ | Предмет | Статус | Фамилия И.О. | Класс | Кол-во баллов |
1 | Физическая культура | победитель | Рокита Павел Александрович | 8 «А» | 95,0 |
2 | Физическая культура | победитель | Волкова Диана Артуровна | 8 «А» | 92,0 |
3 | Физическая культура | призёр | Кочеткова Маргарита Артемовна | 8 «А» | 91,3 |
4 | Физическая культура | призёр | Редькин Матвей Никитич | 8 «А» | 91,1 |
5 | Физическая культура | призёр | Хазов Николай Михайлович | 8 «Б» | 84,9 |
6 | Физическая культура | призёр | Белобокова Анастасия Сергеевна | 8 «А» | 83,3 |
7 | ОБЖ | победитель | Рогозин Сергей Александрович | 10 «А» | 62,0 |
2019-20 учебный год
- Литература-1
- Литература-2
- География
- Физическая культура-1
- Физическая культура-2
- ОБЖ
- История-1
- История-2
- Русский язык-1
- Русский язык-2
- Химия
- Обществознание
- Математика-1
- Математика-2
- Искусство
- Информатика
- Биология-1
- Биология-2